Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2026/27
Výsledky zápisu budoucích prvňáčků - pro školní rok 2026/27
Ředitelka Základní školy Běrunice, okres Nymburk jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Vyhovuje se žádostem o přijetí od školního roku 2025/2026 k základnímu vzdělávání v Základní škole Běrunice, okres Nymburk uchazečům s přidělenými registračními čísly:
Registrační číslo | Výsledek zápisu | Č.j. | Registrační číslo | Výsledek zápisu | Č.j. |
KCPC9 | Přijat(a) | ZSBER/75/2026 | ZZI8Q | Přijat(a) | ZSBER/85/2026 |
O71IO | Přijat(a) | ZSBER/76/2026 | 8HV02 | Přijat(a) | ZSBER/86/2026 |
HA4R8 | Přijat(a) | ZSBER/77/2026 | HBSX0 | Přijat(a) | ZSBER/87/2026 |
VEZ31 | Přijat(a) | ZSBER/78/2026 | 8PRDA | Přijat(a) | ZSBER/88/2026 |
9BOR2 | Přijat(a) | ZSBER/79/2026 | 4P2YI | Přijat(a) | ZSBER/89/2026 |
2WTPS | Přijat(a) | ZSBER/80/2026 | LEIBF | Přijat(a) | ZSBER/90/2026 |
T1AMK | Přijat(a) | ZSBER/81/2026 | 6FCSF | Přijat(a) | ZSBER/91/2026 |
CFCFC | Přijat(a) | ZSBER/82/2026 | UOF49 | Přijat(a) | ZSBER/92/2026 |
8FQS3 | Přijat(a) | ZSBER/83/2026 | QUWS3 | Přijat(a) | ZSBER/93/2026 |
B45E1 | Přijat(a) | ZSBER/84/2026 |
|
|
|
Vyhovuje se žádosti o odklad povinné školní docházky:
Registrační číslo | Výsledek zápisu | Č.j. |
SEYO5 | Odklad šk.docházky | ZSBER/94/2026 |